발전 섹터 — 대표 종목과 시가총액
발전 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 12곳 (한국 1 · 미국 11)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $868.38B 입니다. 시가총액 상위는 넥스트에라, 서던컴퍼니, 듀크에너지 순입니다.
데이터 기준일 2026-08-07 (기간 비교 시작일 2026-07-20) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넥스트에라 | NEE | 미국 | $176.55B | $84.65 | +0.06% |
| 서던컴퍼니 | SO | 미국 | $106.63B | $92.69 | -0.23% |
| 듀크에너지 | DUK | 미국 | $97.35B | $124.85 | +0.77% |
| 콘스텔레이션에너지 | CEG | 미국 | $96.38B | $269.89 | +3.37% |
| AEP | AEP | 미국 | $68.45B | $125.73 | +0.38% |
| 도미니언 | D | 미국 | $59.27B | $67.39 | +0.88% |
| 셈프라 | SRE | 미국 | $54.83B | $83.88 | -0.56% |
| 엔터지 | ETR | 미국 | $50.01B | $107.18 | +0.65% |
| 엑셀에너지 | XEL | 미국 | $48.77B | $78.07 | +1.43% |
| 비스트라 | VST | 미국 | $47.40B | $140.59 | -0.56% |
| 엑셀론 | EXC | 미국 | $46.99B | $45.61 | +0.64% |
| 한국전력 | 015760.KS | 한국 | $15.76B | $24.55 | -0.97% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(-2.14%)는 2026-07-20 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.
유틸리티 안의 다른 섹터
- 송배전8종목