세계 지수
주요 국가 대표 지수
나라별 대표 주가지수의 현재 수준과 1일 등락, 그리고 1년 범위에서 지금 어디쯤인지를 보여줍니다. 고점 근처인지 저점권인지 한눈에 참고하세요.
2026-09-24 기준
국가별 지수 비교
보고 싶은 나라를 눌러 켜고 끄세요. 기간 시작점을 0%로 맞춰 비교합니다.
| 국가 | 지수 | 현재 지수 | 1일 | 1주 | 1달 | 1년 | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | S&P 500 | 7,704.13 | -0.02% | +0.87% | +0.35% | +16.06% | 93% |
| 미국 | 나스닥 종합 | 26,939.37 | +0.01% | +1.97% | +3.01% | +19.74% | 95% |
| 한국 | 코스피 | 7,080.92 | +0.90% | +5.40% | +5.73% | +103.11% | 65% |
| 일본 | 닛케이 225 | 66,364.2 | +1.30% | +2.07% | +0.15% | +45.04% | 79% |
| 중국 | 상하이 종합 | 3,888.37 | -1.22% | +0.33% | -0.03% | +0.90% | 26% |
| 홍콩 | 항셍 | 24,510.09 | -1.01% | -0.97% | -4.46% | -7.46% | 35% |
| 인도 | 니프티 50 | 23,140.5 | +0.34% | -0.88% | -4.41% | -7.03% | 20% |
| 대만 | 가권 | 48,024.6 | -0.28% | +3.75% | +6.32% | +83.32% | 99% |
| 독일 | DAX | 25,457.14 | +0.75% | +0.60% | -3.15% | +8.17% | 74% |
| 영국 | FTSE 100 | 10,706.9 | +0.25% | +0.45% | -1.57% | +16.20% | 87% |
| 프랑스 | CAC 40 | 8,098.38 | +0.21% | +0.41% | -4.30% | +3.89% | 41% |
| 브라질 | 보베스파 | 183,966 | -0.99% | -1.09% | +5.38% | +25.58% | 75% |
데이터 출처: Yahoo Finance — 각국 대표 주가지수 종가 기준, 매 거래일 갱신. 투자 판단의 참고용 정보입니다.