세계 지수
주요 국가 대표 지수
나라별 대표 주가지수의 현재 수준과 1일 등락, 그리고 1년 범위에서 지금 어디쯤인지를 보여줍니다. 고점 근처인지 저점권인지 한눈에 참고하세요.
2026-09-11 기준
국가별 지수 비교
보고 싶은 나라를 눌러 켜고 끄세요. 기간 시작점을 0%로 맞춰 비교합니다.
| 국가 | 지수 | 현재 지수 | 1일 | 1주 | 1달 | 1년 | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | S&P 500 | 7,669.7 | +1.03% | -0.63% | -1.02% | +16.43% | 91% |
| 미국 | 나스닥 종합 | 26,377.71 | +1.13% | -0.49% | -0.79% | +19.66% | 89% |
| 한국 | 코스피 | 7,033.92 | -0.25% | +6.91% | +10.85% | +112.21% | 65% |
| 일본 | 닛케이 225 | 65,270.95 | +0.20% | +1.65% | -2.54% | +48.89% | 77% |
| 중국 | 상하이 종합 | 3,934.4 | -0.43% | -0.19% | +0.01% | +3.21% | 36% |
| 홍콩 | 항셍 | 24,954.47 | -1.27% | -1.03% | -2.72% | -4.75% | 43% |
| 인도 | 니프티 50 | 23,398.1 | -0.34% | -2.09% | -4.25% | -6.43% | 27% |
| 대만 | 가권 | 46,940.49 | -0.51% | +2.36% | +4.03% | +86.33% | 97% |
| 독일 | DAX | 25,568.56 | +0.82% | -1.83% | -2.90% | +7.87% | 77% |
| 영국 | FTSE 100 | 10,650.44 | +0.39% | -1.67% | -1.69% | +14.55% | 85% |
| 프랑스 | CAC 40 | 8,179.77 | +0.78% | -1.20% | -5.71% | +4.55% | 48% |
| 브라질 | 보베스파 | 187,374.48 | -0.48% | +1.20% | +11.87% | +30.89% | 81% |
데이터 출처: Yahoo Finance — 각국 대표 주가지수 종가 기준, 매 거래일 갱신. 투자 판단의 참고용 정보입니다.