세계 지수
주요 국가 대표 지수
나라별 대표 주가지수의 현재 수준과 1일 등락, 그리고 1년 범위에서 지금 어디쯤인지를 보여줍니다. 고점 근처인지 저점권인지 한눈에 참고하세요.
2026-08-10 기준
국가별 지수 비교
보고 싶은 나라를 눌러 켜고 끄세요. 기간 시작점을 0%로 맞춰 비교합니다.
| 국가 | 지수 | 현재 지수 | 1일 | 1주 | 1달 | 1년 | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | S&P 500 | 7,753.11 | -0.06% | +2.01% | +2.35% | +21.34% | 100% |
| 미국 | 나스닥 종합 | 26,605.36 | -0.32% | +2.67% | +1.23% | +24.03% | 92% |
| 한국 | 코스피 | 6,386.53 | +1.38% | +0.43% | -14.57% | +99.16% | 54% |
| 일본 | 닛케이 225 | 66,970.22 | +2.08% | +5.04% | -2.32% | +60.14% | 83% |
| 중국 | 상하이 종합 | 3,964.79 | -0.05% | +3.73% | -0.79% | +8.70% | 59% |
| 홍콩 | 항셍 | 25,773.56 | -0.63% | -0.31% | +6.61% | +3.48% | 59% |
| 인도 | 니프티 50 | 24,475.2 | -0.44% | -0.57% | +1.11% | -0.45% | 54% |
| 대만 | 가권 | 45,032.04 | +0.23% | +3.85% | -0.71% | +86.58% | 89% |
| 독일 | DAX | 26,323.88 | +0.02% | +1.24% | +5.01% | +8.94% | 100% |
| 영국 | FTSE 100 | 10,862.5 | -0.35% | +0.04% | +3.48% | +19.42% | 97% |
| 프랑스 | CAC 40 | 8,726.03 | +0.13% | +1.30% | +4.64% | +12.70% | 100% |
| 브라질 | 보베스파 | 172,180 | -0.19% | -3.27% | -3.20% | +26.68% | 59% |
데이터 출처: Yahoo Finance — 각국 대표 주가지수 종가 기준, 매 거래일 갱신. 투자 판단의 참고용 정보입니다.