세계 지수
주요 국가 대표 지수
나라별 대표 주가지수의 현재 수준과 1일 등락, 그리고 1년 범위에서 지금 어디쯤인지를 보여줍니다. 고점 근처인지 저점권인지 한눈에 참고하세요.
2026-06-26 기준
국가별 지수 비교
보고 싶은 나라를 눌러 켜고 끄세요. 기간 시작점을 0%로 맞춰 비교합니다.
| 국가 | 지수 | 현재 지수 | 1일 | 1주 | 1달 | 1년 | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | S&P 500 | 7,354.02 | -0.05% | -1.95% | -2.21% | +19.75% | 83% |
| 미국 | 나스닥 종합 | 25,297.62 | -0.24% | -4.60% | -5.16% | +25.43% | 74% |
| 한국 | 코스피 | 8,930.3 | +5.42% | -1.47% | +10.97% | +187.31% | 97% |
| 일본 | 닛케이 225 | 72,366.34 | +4.61% | +1.85% | +11.34% | +85.83% | 100% |
| 중국 | 상하이 종합 | 4,120.28 | +0.23% | +0.73% | -0.61% | +19.22% | 86% |
| 홍콩 | 항셍 | 23,076.91 | -1.43% | -3.54% | -9.85% | -5.71% | 0% |
| 인도 | 니프티 50 | 24,056 | +0.14% | -0.46% | +0.60% | -4.71% | 43% |
| 대만 | 가권 | 46,255.26 | +0.46% | -0.45% | +6.27% | +106.21% | 94% |
| 독일 | DAX | 24,994.83 | +1.03% | -0.13% | -0.75% | +6.37% | 86% |
| 영국 | FTSE 100 | 10,529.9 | +0.65% | +1.25% | +0.37% | +20.77% | 82% |
| 프랑스 | CAC 40 | 8,431.61 | +0.55% | -0.43% | +3.16% | +11.56% | 82% |
| 브라질 | 보베스파 | 173,295.14 | +0.76% | +2.80% | -1.39% | +26.39% | 62% |
데이터 출처: Yahoo Finance — 각국 대표 주가지수 종가 기준, 매 거래일 갱신. 투자 판단의 참고용 정보입니다.