한국·미국 전 종목 점수 랭킹 (섹터킹 픽)
섹터킹이 추적하는 한국·미국 상장 종목 602곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 무료 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리 지표를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며, 산출식은 방법론 페이지에 전부 공개되어 있습니다. 아래 표는 장기 점수 상위 20종목입니다.
데이터 기준일 2026-09-25 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 402340.KS | 97.4 | 63.7 | 없음 |
| 마이크론 | MU | 94.3 | 66.9 | 적극 매수 |
| 엔비디아 | NVDA | 92.3 | 68.1 | 적극 매수 |
| 브로드컴 | AVGO | 92.2 | 56.7 | 적극 매수 |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 91.2 | 66.1 | 적극 매수 |
| 삼성전자 | 005930.KS | 82.7 | 72.1 | 적극 매수 |
| 웨스턴디지털 | WDC | 80.5 | 52.8 | 없음 |
| SQM | SQM | 78.3 | 55.1 | 매수 |
| 구글 | GOOGL | 78.1 | 64.4 | 적극 매수 |
| HD현대중공업 | 329180.KS | 77.7 | 67.9 | 적극 매수 |
| 셀트리온 | 068270.KS | 77.2 | 56.1 | 매수 |
| 부킹홀딩스 | BKNG | 76.5 | 58.8 | 매수 |
| 한화에어로스페이스 | 012450.KS | 76.4 | 60.2 | 적극 매수 |
| 아메리칸타워 | AMT | 75.5 | 50.3 | 매수 |
| 대덕전자 | 353200.KS | 75.1 | 60.7 | 없음 |
| 하이브 | 352820.KS | 75.1 | 52.5 | 적극 매수 |
| 달바글로벌 | 483650.KS | 75.0 | 74.8 | 적극 매수 |
| 퍼스트솔라 | FSLR | 74.6 | 65.7 | 매수 |
| 이수페타시스 | 007660.KS | 74.1 | 66.4 | 적극 매수 |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 74.0 | 52.7 | 적극 매수 |
장기 점수는 재무 체력과 규모에, 단기 점수는 최근 추세와 시장심리에 더 무게를 둡니다. 두 점수가 갈리는 종목은 그 이유를 종목 상세에서 확인하세요.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다. 공개된 재무·주가 데이터를 같은 기준으로 환산해 비교 가능하게 만든 값일 뿐입니다.