에너지/자원 산업 섹터별 시가총액 지도
에너지/자원 산업에 속한 17개 섹터와 105개 종목(한국·미국 상장)의 시가총액 규모와 최근 기간 변화를 정리했습니다. 섹터는 시가총액 합계가 큰 순서이며, 통화가 다른 종목은 USD 로 환산한 뒤 합산합니다. 각 섹터의 대표 종목은 시가총액 상위 3곳입니다.
데이터 기준일 2026-09-11 (기간 비교 시작일 2026-08-24) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 섹터 | 종목 수 | 시가총액(USD) | 기간 변화 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 석유/가스 | 14개 | $2.15T | +2.98% | 엑슨모빌, 셰브론, 쉘 |
| 전기차 | 9개 | $1.75T | +2.64% | 테슬라, BYD, GM |
| 발전 | 12개 | $854.88B | +0.09% | 넥스트에라, 콘스텔레이션에너지, 서던컴퍼니 |
| 송배전 | 8개 | $699.32B | +0.23% | GE버노바, 이튼, 퀀타서비스 |
| 미드스트림 | 8개 | $558.41B | +1.49% | 윌리엄스, 엔터프라이즈프로덕츠, 에너지트랜스퍼 |
| 비철금속/제련 | 4개 | $416.80B | -7.47% | 서던코퍼, 뉴몬트, 프리포트맥모란 |
| 정유 | 3개 | $331.85B | +9.88% | 발레로에너지, 마라톤페트롤리엄, 필립스66 |
| 수소 | 6개 | $323.43B | +3.81% | 린데, 블룸에너지, LS일렉트릭 |
| 에너지 서비스 | 6개 | $235.13B | +0.33% | 슐럼버거, 베이커휴즈, 할리버튼 |
| 재생에너지 | 7개 | $223.99B | -1.52% | 넥스트에라, 퍼스트솔라, 브룩필드재생 |
| 배터리 | 4개 | $105.65B | +0.98% | LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학 |
| 리튬 | 5개 | $64.20B | -6.83% | SQM, POSCO홀딩스, 앨버말 |
| 철강 | 2개 | $61.92B | +6.67% | 뉴코, 현대제철 |
| 태양광 | 6개 | $37.72B | -0.58% | 퍼스트솔라, 엔페이즈, 한화솔루션 |
| 2차전지 소재 | 4개 | $15.37B | -2.48% | 에코프로비엠, 엘앤에프, SKC |
| 희토류 | 3개 | $15.19B | -12.59% | MP머티리얼즈, USA희토류, TMC |
| 충전 인프라 | 4개 | $1.98B | +7.44% | 쇼올스, EVgo, 차지포인트 |
섹터 규모는 시장이 지금 그 섹터에 매긴 값이고, 기간 변화는 그 값이 최근 어느 방향으로 움직였는지입니다. 같은 종목이 여러 섹터에 속할 수 있어 섹터 시가총액의 단순 합은 에너지/자원 산업의 실제 규모보다 큽니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 실제 매수·매도 대금이 아닙니다. 종목이 섹터에 새로 편입되거나 빠져도 값이 움직입니다.