석유/가스 섹터 — 대표 종목과 시가총액
석유/가스 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 14곳 (한국 4 · 미국 10)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $2.06T 입니다. 시가총액 상위는 엑슨모빌, 셰브론, 쉘 순입니다.
데이터 기준일 2026-09-22 (기간 비교 시작일 2026-09-02) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑슨모빌 | XOM | 미국 | $656.71B | $159.71 | +0.89% |
| 셰브론 | CVX | 미국 | $400.62B | $204.23 | +0.28% |
| 쉘 | SHEL | 미국 | $268.79B | $94.12 | +0.91% |
| 토탈에너지스 | TTE | 미국 | $198.54B | $89.88 | -0.20% |
| 코노코필립스 | COP | 미국 | $152.14B | $126.64 | -0.70% |
| BP | BP | 미국 | $112.04B | $43.51 | +0.80% |
| EOG리소시스 | EOG | 미국 | $74.94B | $140.71 | -0.48% |
| 옥시덴탈 | OXY | 미국 | $57.10B | $57.12 | -0.23% |
| 다이아몬드백에너지 | FANG | 미국 | $52.60B | $186.99 | -1.20% |
| 데본에너지 | DVN | 미국 | $52.13B | $47.40 | -0.41% |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 한국 | $16.36B | $97.24 | +0.21% |
| S-Oil | 010950.KS | 한국 | $12.39B | $106.41 | +0.26% |
| GS | 078930.KS | 한국 | $7.22B | $76.28 | -2.38% |
| 한국가스공사 | 036460.KS | 한국 | $2.15B | $24.69 | +0.70% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(-2.22%)는 2026-09-02 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.