석유/가스 섹터 — 대표 종목과 시가총액
석유/가스 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 14곳 (한국 4 · 미국 10)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $1.95T 입니다. 시가총액 상위는 엑슨모빌, 셰브론, 쉘 순입니다.
데이터 기준일 2026-08-07 (기간 비교 시작일 2026-07-20) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑슨모빌 | XOM | 미국 | $634.34B | $153.04 | -1.16% |
| 셰브론 | CVX | 미국 | $366.03B | $186.56 | -1.41% |
| 쉘 | SHEL | 미국 | $244.73B | $88.50 | -1.23% |
| 토탈에너지스 | TTE | 미국 | $190.44B | $85.83 | -0.51% |
| 코노코필립스 | COP | 미국 | $141.29B | $117.61 | +0.73% |
| BP | BP | 미국 | $107.21B | $41.63 | -1.42% |
| EOG리소시스 | EOG | 미국 | $71.77B | $134.74 | -1.07% |
| 옥시덴탈 | OXY | 미국 | $55.89B | $55.91 | -0.23% |
| 다이아몬드백에너지 | FANG | 미국 | $52.90B | $188.04 | -0.84% |
| 데본에너지 | DVN | 미국 | $47.28B | $42.98 | -0.30% |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 한국 | $14.05B | $82.97 | +10.77% |
| S-Oil | 010950.KS | 한국 | $11.05B | $94.90 | +10.17% |
| GS | 078930.KS | 한국 | $6.46B | $68.21 | +0.10% |
| 한국가스공사 | 036460.KS | 한국 | $2.15B | $24.66 | +2.88% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+0.89%)는 2026-07-20 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.