석유/가스 섹터 — 대표 종목과 시가총액
석유/가스 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 14곳 (한국 4 · 미국 10)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $2.08T 입니다. 시가총액 상위는 엑슨모빌, 셰브론, 쉘 순입니다.
데이터 기준일 2026-09-04 (기간 비교 시작일 2026-08-17) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑슨모빌 | XOM | 미국 | $655.73B | $159.47 | -1.69% |
| 셰브론 | CVX | 미국 | $409.19B | $208.60 | -1.29% |
| 쉘 | SHEL | 미국 | $255.68B | $92.95 | +0.67% |
| 토탈에너지스 | TTE | 미국 | $196.02B | $88.59 | -0.74% |
| 코노코필립스 | COP | 미국 | $161.29B | $134.26 | -1.08% |
| BP | BP | 미국 | $112.83B | $43.81 | +0.53% |
| EOG리소시스 | EOG | 미국 | $77.33B | $145.19 | -0.53% |
| 옥시덴탈 | OXY | 미국 | $60.02B | $60.04 | -0.94% |
| 다이아몬드백에너지 | FANG | 미국 | $56.04B | $199.22 | -1.83% |
| 데본에너지 | DVN | 미국 | $52.87B | $48.06 | -1.50% |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 한국 | $16.15B | $95.38 | +5.73% |
| S-Oil | 010950.KS | 한국 | $12.63B | $108.48 | +6.36% |
| GS | 078930.KS | 한국 | $8.09B | $85.45 | +4.21% |
| 한국가스공사 | 036460.KS | 한국 | $2.11B | $24.21 | -6.90% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+0.85%)는 2026-08-17 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.