증권사 섹터 — 대표 종목과 시가총액
증권사 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 11곳 (한국 5 · 미국 6)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $1.07T 입니다. 시가총액 상위는 모건스탠리, 웰스파고, 찰스슈왑 순입니다.
데이터 기준일 2026-09-22 (기간 비교 시작일 2026-09-02) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모건스탠리 | MS | 미국 | $314.98B | $200.55 | -2.70% |
| 웰스파고 | WFC | 미국 | $252.73B | $83.58 | -3.43% |
| 찰스슈왑 | SCHW | 미국 | $174.82B | $101.09 | -5.42% |
| 인터랙티브브로커스 | IBKR | 미국 | $155.61B | $91.33 | -2.02% |
| 로빈후드 | HOOD | 미국 | $112.10B | $124.68 | +1.12% |
| LPL | LPLA | 미국 | $24.44B | $310.37 | -6.59% |
| 미래에셋증권 | 006800.KS | 한국 | $13.18B | $22.66 | +2.82% |
| 한국금융지주 | 071050.KS | 한국 | $7.50B | $128.48 | +1.03% |
| NH투자증권 | 005940.KS | 한국 | $6.97B | $18.00 | -0.76% |
| 삼성증권 | 016360.KS | 한국 | $5.59B | $62.55 | +2.83% |
| 키움증권 | 039490.KS | 한국 | $4.74B | $180.69 | -0.95% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(-2.79%)는 2026-09-02 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.
자본시장 안의 다른 섹터
- 거래소6종목