증권사 섹터 — 대표 종목과 시가총액
증권사 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 11곳 (한국 5 · 미국 6)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $1.09T 입니다. 시가총액 상위는 모건스탠리, 웰스파고, 찰스슈왑 순입니다.
데이터 기준일 2026-08-07 (기간 비교 시작일 2026-07-20) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모건스탠리 | MS | 미국 | $340.07B | $216.33 | +1.21% |
| 웰스파고 | WFC | 미국 | $263.84B | $87.25 | +0.18% |
| 찰스슈왑 | SCHW | 미국 | $187.13B | $107.60 | -0.06% |
| 인터랙티브브로커스 | IBKR | 미국 | $149.43B | $87.83 | +2.10% |
| 로빈후드 | HOOD | 미국 | $83.88B | $93.29 | +2.84% |
| LPL | LPLA | 미국 | $28.55B | $362.63 | +1.00% |
| 미래에셋증권 | 006800.KS | 한국 | $13.60B | $23.38 | -1.88% |
| 한국금융지주 | 071050.KS | 한국 | $7.57B | $129.66 | -7.84% |
| NH투자증권 | 005940.KS | 한국 | $7.18B | $19.17 | -1.77% |
| 삼성증권 | 016360.KS | 한국 | $5.60B | $62.76 | -4.61% |
| 키움증권 | 039490.KS | 한국 | $5.02B | $191.38 | -4.48% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+0.33%)는 2026-07-20 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.
자본시장 안의 다른 섹터
- 거래소6종목