생명/손해보험 섹터 — 대표 종목과 시가총액
생명/손해보험 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 13곳 (한국 5 · 미국 8)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $675.43B 입니다. 시가총액 상위는 처브, 프로그레시브, 트래블러스 순입니다.
데이터 기준일 2026-09-04 (기간 비교 시작일 2026-08-17) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 처브 | CB | 미국 | $131.79B | $341.59 | -1.91% |
| 프로그레시브 | PGR | 미국 | $127.23B | $218.95 | -2.20% |
| 트래블러스 | TRV | 미국 | $77.04B | $369.35 | -1.33% |
| 올스테이트 | ALL | 미국 | $65.63B | $259.57 | -1.35% |
| 메트라이프 | MET | 미국 | $62.04B | $97.62 | -1.62% |
| 애플랙 | AFL | 미국 | $58.76B | $117.21 | -0.97% |
| 프루덴셜 | PRU | 미국 | $42.10B | $122.02 | -0.96% |
| AIG | AIG | 미국 | $39.85B | $76.21 | -0.85% |
| 삼성생명 | 032830.KS | 한국 | $36.84B | $205.17 | -1.82% |
| 삼성화재 | 000810.KS | 한국 | $20.20B | $457.24 | -5.56% |
| DB손해보험 | 005830.KS | 한국 | $8.18B | $134.97 | -3.60% |
| 한화생명 | 088350.KS | 한국 | $2.97B | $3.96 | -6.06% |
| 현대해상 | 001450.KS | 한국 | $2.79B | $35.24 | -4.49% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+1.60%)는 2026-08-17 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.
보험 안의 다른 섹터
- 재보험3종목