생명/손해보험 섹터 — 대표 종목과 시가총액
생명/손해보험 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 13곳 (한국 5 · 미국 8)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $682.62B 입니다. 시가총액 상위는 처브, 프로그레시브, 트래블러스 순입니다.
데이터 기준일 2026-08-07 (기간 비교 시작일 2026-07-20) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 처브 | CB | 미국 | $135.15B | $350.31 | -1.05% |
| 프로그레시브 | PGR | 미국 | $125.19B | $215.33 | -0.00% |
| 트래블러스 | TRV | 미국 | $80.16B | $384.31 | -0.44% |
| 올스테이트 | ALL | 미국 | $67.51B | $267.00 | -2.95% |
| 애플랙 | AFL | 미국 | $63.42B | $124.61 | -1.62% |
| 메트라이프 | MET | 미국 | $62.36B | $97.77 | -2.18% |
| 프루덴셜 | PRU | 미국 | $41.84B | $121.28 | -0.18% |
| AIG | AIG | 미국 | $41.77B | $78.78 | -1.49% |
| 삼성생명 | 032830.KS | 한국 | $34.12B | $190.00 | -4.17% |
| 삼성화재 | 000810.KS | 한국 | $19.65B | $444.83 | -0.46% |
| DB손해보험 | 005830.KS | 한국 | $6.94B | $114.41 | +3.82% |
| 한화생명 | 088350.KS | 한국 | $2.36B | $3.14 | -0.55% |
| 현대해상 | 001450.KS | 한국 | $2.15B | $27.10 | +1.68% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+0.99%)는 2026-07-20 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.
보험 안의 다른 섹터
- 재보험3종목