지주회사 섹터 — 대표 종목과 시가총액
지주회사 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 11곳 (전부 한국 상장)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $200.32B 입니다. 시가총액 상위는 SK스퀘어, SK, 메리츠금융지주 순입니다. 지주·투자회사
데이터 기준일 2026-09-04 (기간 비교 시작일 2026-08-17) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 402340.KS | 한국 | $94.63B | $717.93 | +6.12% |
| SK | 034730.KS | 한국 | $21.55B | $395.17 | +5.14% |
| 메리츠금융지주 | 138040.KS | 한국 | $15.40B | $93.45 | -1.02% |
| 두산 | 000150.KS | 한국 | $14.08B | $787.59 | +1.51% |
| LG | 003550.KS | 한국 | $12.88B | $83.52 | +2.37% |
| HD현대 | 267250.KS | 한국 | $11.72B | $165.86 | +12.65% |
| 에코프로 | 086520.KQ | 한국 | $7.70B | $56.83 | +0.86% |
| 한화 | 000880.KS | 한국 | $6.81B | $94.76 | +2.77% |
| 한진칼 | 180640.KS | 한국 | $6.78B | $100.69 | +9.12% |
| LS | 006260.KS | 한국 | $5.73B | $206.55 | +2.57% |
| CJ | 001040.KS | 한국 | $3.04B | $90.62 | +2.26% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(-4.14%)는 2026-08-17 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.