지주회사 섹터 — 대표 종목과 시가총액
지주회사 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 11곳 (전부 한국 상장)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $208.97B 입니다. 시가총액 상위는 SK스퀘어, SK, 두산 순입니다. 지주·투자회사
데이터 기준일 2026-09-22 (기간 비교 시작일 2026-09-02) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 402340.KS | 한국 | $102.97B | $781.38 | +0.53% |
| SK | 034730.KS | 한국 | $22.12B | $405.52 | +2.26% |
| 두산 | 000150.KS | 한국 | $17.31B | $1015.86 | +2.86% |
| 메리츠금융지주 | 138040.KS | 한국 | $14.30B | $88.90 | -0.77% |
| LG | 003550.KS | 한국 | $12.39B | $80.34 | +4.67% |
| HD현대 | 267250.KS | 한국 | $10.09B | $142.76 | -1.90% |
| 에코프로 | 086520.KQ | 한국 | $7.48B | $55.24 | +0.25% |
| 한진칼 | 180640.KS | 한국 | $6.61B | $98.97 | +3.61% |
| 한화 | 000880.KS | 한국 | $6.56B | $91.24 | +0.76% |
| LS | 006260.KS | 한국 | $6.16B | $225.17 | +1.24% |
| CJ | 001040.KS | 한국 | $2.99B | $89.24 | +0.54% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+9.85%)는 2026-09-02 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.