지주회사 섹터 — 대표 종목과 시가총액
지주회사 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 11곳 (전부 한국 상장)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $184.08B 입니다. 시가총액 상위는 SK스퀘어, SK, 두산 순입니다. 지주·투자회사
데이터 기준일 2026-08-07 (기간 비교 시작일 2026-07-20) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 402340.KS | 한국 | $85.36B | $647.59 | -3.20% |
| SK | 034730.KS | 한국 | $19.11B | $350.34 | -0.20% |
| 두산 | 000150.KS | 한국 | $14.69B | $821.38 | +0.25% |
| 메리츠금융지주 | 138040.KS | 한국 | $14.35B | $87.10 | +0.48% |
| LG | 003550.KS | 한국 | $11.50B | $74.55 | +3.44% |
| HD현대 | 267250.KS | 한국 | $10.97B | $155.17 | +2.74% |
| 에코프로 | 086520.KQ | 한국 | $8.03B | $59.31 | +2.87% |
| LS | 006260.KS | 한국 | $6.06B | $218.62 | -3.50% |
| 한진칼 | 180640.KS | 한국 | $5.52B | $82.00 | -6.53% |
| 한화 | 000880.KS | 한국 | $5.13B | $57.79 | +0.00% |
| CJ | 001040.KS | 한국 | $3.37B | $100.48 | -0.14% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(-8.11%)는 2026-07-20 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.