가공식품/외식 섹터 — 대표 종목과 시가총액
가공식품/외식 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 12곳 (한국 5 · 미국 7)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $459.07B 입니다. 시가총액 상위는 맥도날드, 몬델리즈, 치폴레 순입니다.
데이터 기준일 2026-08-07 (기간 비교 시작일 2026-07-20) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맥도날드 | MCD | 미국 | $195.02B | $274.48 | -0.64% |
| 몬델리즈 | MDLZ | 미국 | $80.37B | $62.61 | -0.22% |
| 치폴레 | CMG | 미국 | $41.49B | $32.79 | -2.73% |
| 얌브랜즈 | YUM | 미국 | $41.14B | $150.76 | -1.00% |
| 허쉬 | HSY | 미국 | $36.64B | $182.35 | -0.37% |
| 크래프트하인즈 | KHC | 미국 | $30.03B | $25.32 | +1.44% |
| 제너럴밀스 | GIS | 미국 | $19.69B | $36.89 | +2.27% |
| 삼양식품 | 003230.KS | 한국 | $6.72B | $900.69 | +5.92% |
| 오리온 | 271560.KS | 한국 | $3.75B | $94.90 | +1.55% |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 한국 | $2.26B | $141.03 | +0.74% |
| 롯데지주 | 004990.KS | 한국 | $1.25B | $16.34 | +1.07% |
| 롯데웰푸드 | 280360.KS | 한국 | $712.79M | $80.62 | +12.40% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+2.27%)는 2026-07-20 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.
식음료 안의 다른 섹터
- 음료9종목