장비 섹터 — 대표 종목과 시가총액
장비 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 17곳 (한국 12 · 미국 5)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $1.84T 입니다. 시가총액 상위는 ASML, 어플라이드 머티어리얼즈, 램리서치 순입니다.
데이터 기준일 2026-08-07 (기간 비교 시작일 2026-07-20) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | 미국 | $668.71B | $1740.99 | +2.15% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT | 미국 | $428.06B | $539.14 | +2.21% |
| 램리서치 | LRCX | 미국 | $389.59B | $311.35 | +1.82% |
| KLA | KLAC | 미국 | $258.79B | $198.11 | +2.53% |
| 테러다인 | TER | 미국 | $59.30B | $379.31 | -1.45% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 한국 | $12.58B | $132.62 | -4.09% |
| 주성엔지니어링 | 036930.KQ | 한국 | $4.03B | $88.14 | -4.20% |
| 리노공업 | 058470.KQ | 한국 | $3.44B | $45.31 | -1.79% |
| 원익IPS | 240810.KQ | 한국 | $2.96B | $60.90 | -4.64% |
| 이오테크닉스 | 039030.KQ | 한국 | $2.76B | $223.79 | -3.57% |
| 피에스케이 | 319660.KQ | 한국 | $2.37B | $81.66 | -2.31% |
| HPSP | 403870.KQ | 한국 | $1.93B | $23.72 | -3.91% |
| ISC | 095340.KQ | 한국 | $1.85B | $90.34 | -3.89% |
| 유진테크 | 084370.KQ | 한국 | $1.74B | $76.69 | -5.12% |
| 테스 | 095610.KQ | 한국 | $1.52B | $85.93 | -4.23% |
| 피에스케이홀딩스 | 031980.KQ | 한국 | $1.40B | $64.83 | -7.48% |
| 하나마이크론 | 067310.KQ | 한국 | $1.38B | $20.69 | -2.91% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+0.26%)는 2026-07-20 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.