장비 섹터 — 대표 종목과 시가총액
장비 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 17곳 (한국 12 · 미국 5)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $1.77T 입니다. 시가총액 상위는 ASML, 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 순입니다.
데이터 기준일 2026-09-22 (기간 비교 시작일 2026-09-02) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | 미국 | $664.06B | $1728.86 | +1.02% |
| 램리서치 | LRCX | 미국 | $383.89B | $306.79 | +1.49% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT | 미국 | $371.39B | $467.98 | +0.81% |
| KLA | KLAC | 미국 | $242.23B | $185.41 | +0.78% |
| 테러다인 | TER | 미국 | $61.52B | $393.51 | +3.14% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 한국 | $15.70B | $165.52 | +1.48% |
| 주성엔지니어링 | 036930.KQ | 한국 | $6.41B | $140.34 | -0.97% |
| 원익IPS | 240810.KQ | 한국 | $4.37B | $89.86 | +1.01% |
| 이오테크닉스 | 039030.KQ | 한국 | $4.02B | $326.55 | -2.17% |
| 리노공업 | 058470.KQ | 한국 | $3.93B | $51.72 | +7.45% |
| HPSP | 403870.KQ | 한국 | $3.05B | $37.45 | -0.73% |
| ISC | 095340.KQ | 한국 | $3.03B | $143.45 | +4.47% |
| 피에스케이 | 319660.KQ | 한국 | $2.61B | $90.28 | -4.38% |
| 피에스케이홀딩스 | 031980.KQ | 한국 | $2.35B | $109.10 | -6.94% |
| 유진테크 | 084370.KQ | 한국 | $2.33B | $103.03 | +6.41% |
| 하나마이크론 | 067310.KQ | 한국 | $2.09B | $31.48 | +1.90% |
| 테스 | 095610.KQ | 한국 | $1.88B | $102.48 | -0.67% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+5.76%)는 2026-09-02 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.