바이오테크 섹터 — 대표 종목과 시가총액
바이오테크 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 14곳 (한국 9 · 미국 5)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $604.64B 입니다. 시가총액 상위는 길리어드, 버텍스, 모더나 순입니다.
데이터 기준일 2026-11-06 (기간 비교 시작일 2026-10-19) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길리어드 | GILD | 미국 | $208.34B | $167.97 | +0.24% |
| 버텍스 | VRTX | 미국 | $138.76B | $547.31 | +0.89% |
| 모더나 | MRNA | 미국 | $105.17B | $263.44 | +9.10% |
| 리제네론 | REGN | 미국 | $93.97B | $908.34 | +0.60% |
| 바이오젠 | BIIB | 미국 | $36.88B | $249.53 | +2.29% |
| 알테오젠 | 196170.KQ | 한국 | $9.61B | $138.28 | -5.20% |
| HLB | 028300.KQ | 한국 | $2.87B | $21.55 | -3.55% |
| 펩트론 | 087010.KQ | 한국 | $1.56B | $67.10 | +3.84% |
| 리가켐바이오 | 141080.KQ | 한국 | $1.48B | $40.28 | -8.46% |
| 에이비엘바이오 | 298380.KQ | 한국 | $1.39B | $24.86 | -8.73% |
| 한올바이오파마 | 009420.KS | 한국 | $1.25B | $24.62 | -9.51% |
| 보로노이 | 310210.KQ | 한국 | $1.21B | $65.72 | -6.48% |
| 디앤디파마텍 | 347850.KQ | 한국 | $1.19B | $26.03 | -6.91% |
| 케어젠 | 214370.KQ | 한국 | $948.77M | $19.41 | -0.88% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+9.45%)는 2026-10-19 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.