바이오테크 섹터 — 대표 종목과 시가총액
바이오테크 섹터에는 섹터킹이 추적하는 종목 14곳 (한국 9 · 미국 5)이 속해 있고, 시가총액 합계는 $532.88B 입니다. 시가총액 상위는 길리어드, 버텍스, 리제네론 순입니다.
데이터 기준일 2026-09-04 (기간 비교 시작일 2026-08-17) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 상장 | 시가총액 | 현재가 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길리어드 | GILD | 미국 | $187.23B | $151.00 | -0.15% |
| 버텍스 | VRTX | 미국 | $138.33B | $546.12 | -2.12% |
| 리제네론 | REGN | 미국 | $85.22B | $827.72 | -1.87% |
| 모더나 | MRNA | 미국 | $58.11B | $145.55 | -2.23% |
| 바이오젠 | BIIB | 미국 | $32.63B | $220.83 | -1.64% |
| 알테오젠 | 196170.KQ | 한국 | $13.84B | $198.97 | +1.94% |
| HLB | 028300.KQ | 한국 | $3.09B | $23.28 | +2.90% |
| 에이비엘바이오 | 298380.KQ | 한국 | $2.76B | $49.24 | +5.62% |
| 펩트론 | 087010.KQ | 한국 | $2.52B | $108.48 | +7.30% |
| 리가켐바이오 | 141080.KQ | 한국 | $2.31B | $63.45 | +4.19% |
| 보로노이 | 310210.KQ | 한국 | $1.93B | $105.52 | +3.94% |
| 한올바이오파마 | 009420.KS | 한국 | $1.92B | $37.72 | +1.48% |
| 케어젠 | 214370.KQ | 한국 | $1.50B | $30.69 | +1.48% |
| 디앤디파마텍 | 347850.KQ | 한국 | $1.49B | $33.93 | +1.44% |
섹터 시가총액 합계는 지금 시장이 이 영역 전체에 매긴 값이고, 기간 변화(+11.25%)는 2026-08-17 이후 그 값이 어느 방향으로 움직였는지입니다. 상위 한두 종목의 비중이 크면 섹터 지표가 사실상 그 종목의 움직임을 따라갑니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 기간 변화는 시가총액 합계의 변화이지 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 또한 여기 목록은 섹터킹이 추적하는 종목만이며 해당 섹터의 모든 상장 기업이 아닙니다. 선정 기준은 방법론 페이지에 있습니다.