에너지/자원 산업 섹터 자금 흐름 — 시가총액이 어디로 옮겨갔나
2026-08-24부터 2026-09-11까지 에너지/자원 산업 17개 섹터의 시가총액 합계가 얼마나 늘거나 줄었는지를 정리했습니다. 값이 큰 섹터일수록 그 기간 시장이 매긴 값이 많이 늘어난 곳입니다. 통화가 다른 종목은 USD 로 환산한 뒤 합산합니다.
데이터 기준일 2026-09-11 (기간 비교 시작일 2026-08-24) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 섹터 | 종목 수 | 시가총액(USD) | 기간 변화 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 정유 | 3개 | $331.85B | +9.88% | 발레로에너지, 마라톤페트롤리엄, 필립스66 |
| 충전 인프라 | 4개 | $1.98B | +7.44% | 쇼올스, EVgo, 차지포인트 |
| 철강 | 2개 | $61.92B | +6.67% | 뉴코, 현대제철 |
| 수소 | 6개 | $323.43B | +3.81% | 린데, 블룸에너지, LS일렉트릭 |
| 석유/가스 | 14개 | $2.15T | +2.98% | 엑슨모빌, 셰브론, 쉘 |
| 전기차 | 9개 | $1.75T | +2.64% | 테슬라, BYD, GM |
| 미드스트림 | 8개 | $558.41B | +1.49% | 윌리엄스, 엔터프라이즈프로덕츠, 에너지트랜스퍼 |
| 배터리 | 4개 | $105.65B | +0.98% | LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학 |
| 에너지 서비스 | 6개 | $235.13B | +0.33% | 슐럼버거, 베이커휴즈, 할리버튼 |
| 송배전 | 8개 | $699.32B | +0.23% | GE버노바, 이튼, 퀀타서비스 |
| 발전 | 12개 | $854.88B | +0.09% | 넥스트에라, 콘스텔레이션에너지, 서던컴퍼니 |
| 태양광 | 6개 | $37.72B | -0.58% | 퍼스트솔라, 엔페이즈, 한화솔루션 |
| 재생에너지 | 7개 | $223.99B | -1.52% | 넥스트에라, 퍼스트솔라, 브룩필드재생 |
| 2차전지 소재 | 4개 | $15.37B | -2.48% | 에코프로비엠, 엘앤에프, SKC |
| 리튬 | 5개 | $64.20B | -6.83% | SQM, POSCO홀딩스, 앨버말 |
여러 섹터가 같은 방향으로 크게 움직이면 개별 종목 이슈보다 산업 전반의 재평가일 가능성이 큽니다. 반대로 한 섹터만 튀면 그 섹터의 대표 종목을 먼저 확인하세요.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 이 값은 섹터 구성 종목의 시가총액 합계 변화이지, 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 실제로 돈이 들어온 규모가 아니라 시장이 매긴 값의 변화이며, 한 주도 거래되지 않아도 주가가 오르면 늘어납니다.