테크 종목 점수 랭킹
테크에 속한 한국·미국 상장 종목 245곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-09-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크론 | MU | 93.1 | 73.2 | 적극 매수 |
| 엔비디아 | NVDA | 91.6 | 66.7 | 적극 매수 |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 91.4 | 61.0 | 적극 매수 |
| 브로드컴 | AVGO | 90.3 | 79.1 | 적극 매수 |
| 삼성전자 | 005930.KS | 81.7 | 59.0 | 적극 매수 |
| 팔란티어 | PLTR | 79.3 | 55.7 | 매수 |
| 웨스턴디지털 | WDC | 78.6 | 56.4 | 매수 |
| 구글 | GOOGL | 76.8 | 63.9 | 적극 매수 |
| 시게이트 | STX | 76.0 | 63.2 | 적극 매수 |
| TSMC | TSM | 75.1 | 66.7 | 적극 매수 |
| 샌디스크 | SNDK | 74.6 | 58.8 | 매수 |
| 하이브 | 352820.KS | 73.9 | 71.8 | 적극 매수 |
| 오라클 | ORCL | 73.7 | 61.2 | 매수 |
| 일라이 릴리 | LLY | 73.0 | 61.0 | 매수 |
| 케이던스 | CDNS | 72.9 | 53.1 | 적극 매수 |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 72.4 | 47.7 | 매수 |
| 이수페타시스 | 007660.KS | 72.4 | 59.2 | 없음 |
| 알테오젠 | 196170.KQ | 72.1 | 73.5 | 매수 |
| 대덕전자 | 353200.KS | 71.6 | 46.0 | 없음 |
| 우버 | UBER | 71.6 | 57.3 | 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.