테크 종목 점수 랭킹
테크에 속한 한국·미국 상장 종목 245곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-11-20 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크론 | MU | 98.0 | 64.0 | 적극 매수 |
| 엔비디아 | NVDA | 96.2 | 55.5 | 매수 |
| 브로드컴 | AVGO | 94.9 | 54.8 | 적극 매수 |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 92.8 | 54.6 | 적극 매수 |
| 팔란티어 | PLTR | 89.9 | 59.0 | 매수 |
| ASML | ASML | 88.4 | 65.1 | 적극 매수 |
| TSMC | TSM | 87.0 | 69.0 | 적극 매수 |
| 샌디스크 | SNDK | 86.7 | 75.6 | 적극 매수 |
| 삼성전자 | 005930.KS | 85.4 | 59.9 | 적극 매수 |
| 아리스타네트웍스 | ANET | 84.4 | 77.4 | 적극 매수 |
| 메타 | META | 82.7 | 50.5 | 적극 매수 |
| 시게이트 | STX | 82.1 | 59.8 | 적극 매수 |
| 램리서치 | LRCX | 79.0 | 57.1 | 적극 매수 |
| 델테크놀로지스 | DELL | 78.2 | 62.8 | 매수 |
| 이수페타시스 | 007660.KS | 77.9 | 66.5 | 적극 매수 |
| 구글 | GOOGL | 76.0 | 26.8 | 적극 매수 |
| 텍사스인스트루먼트 | TXN | 75.9 | 60.9 | 매수 |
| 웨스턴디지털 | WDC | 75.8 | 59.7 | 적극 매수 |
| 하이브 | 352820.KS | 75.7 | 57.5 | 적극 매수 |
| 넷플릭스 | NFLX | 75.5 | 42.5 | 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.