테크 종목 점수 랭킹
테크에 속한 한국·미국 상장 종목 245곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-08-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 000660.KS | 94.7 | 57.4 | 적극 매수 |
| 엔비디아 | NVDA | 94.2 | 66.1 | 적극 매수 |
| 마이크론 | MU | 91.7 | 56.7 | 적극 매수 |
| 삼성전자 | 005930.KS | 86.4 | 80.1 | 적극 매수 |
| 웨스턴디지털 | WDC | 85.5 | 59.8 | 매수 |
| 시게이트 | STX | 82.6 | 78.1 | 적극 매수 |
| 샌디스크 | SNDK | 80.9 | 67.5 | 매수 |
| 팔란티어 | PLTR | 79.1 | 64.7 | 매수 |
| TSMC | TSM | 77.4 | 64.4 | 적극 매수 |
| 브로드컴 | AVGO | 75.3 | 60.1 | 적극 매수 |
| 구글 | GOOGL | 74.9 | 79.1 | 적극 매수 |
| 앱러빈 | APP | 74.2 | 45.3 | 적극 매수 |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 72.8 | 52.4 | 매수 |
| 아리스타네트웍스 | ANET | 70.5 | 71.0 | 적극 매수 |
| 일라이 릴리 | LLY | 70.4 | 50.9 | 매수 |
| 오라클 | ORCL | 70.0 | 46.5 | 매수 |
| 비자 | V | 69.9 | 63.4 | 적극 매수 |
| 로빈후드 | HOOD | 69.2 | 61.7 | 매수 |
| 우버 | UBER | 68.7 | 76.5 | 적극 매수 |
| ASML | ASML | 68.0 | 65.7 | 적극 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.