부동산/리츠 종목 점수 랭킹
부동산/리츠에 속한 한국·미국 상장 종목 16곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-09-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 아메리칸타워 | AMT | 69.8 | 54.3 | 매수 |
| 사이먼프로퍼티 | SPG | 67.1 | 57.0 | 매수 |
| 삼성물산 | 028260.KS | 64.1 | 70.9 | 적극 매수 |
| 프로로지스 | PLD | 60.6 | 57.7 | 매수 |
| 리얼티인컴 | O | 58.1 | 52.5 | 매수 |
| 에퀴닉스 | EQIX | 57.9 | 64.5 | 매수 |
| 크라운캐슬 | CCI | 54.4 | 48.1 | 매수 |
| 보스턴프로퍼티스 | BXP | 53.3 | 56.9 | 매수 |
| 퍼블릭스토리지 | PSA | 52.8 | 53.5 | 보유 |
| 웰타워 | WELL | 52.3 | 60.9 | 매수 |
| 디지털리얼티 | DLR | 50.0 | 64.2 | 적극 매수 |
| 현대건설 | 000720.KS | 49.8 | 57.7 | 매수 |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 44.8 | 58.3 | 없음 |
| 아발론베이 | AVB | 40.5 | 45.0 | 보유 |
| 보나도리얼티 | VNO | 39.8 | 56.1 | 보유 |
| 대우건설 | 047040.KS | 29.8 | 41.5 | 없음 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.