부동산/리츠 종목 점수 랭킹
부동산/리츠에 속한 한국·미국 상장 종목 16곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-08-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 아메리칸타워 | AMT | 73.5 | 50.4 | 매수 |
| 사이먼프로퍼티 | SPG | 61.1 | 59.0 | 매수 |
| 프로로지스 | PLD | 61.1 | 62.1 | 매수 |
| 리얼티인컴 | O | 60.0 | 64.4 | 매수 |
| 삼성물산 | 028260.KS | 58.9 | 57.6 | 적극 매수 |
| 에퀴닉스 | EQIX | 58.6 | 66.4 | 매수 |
| 크라운캐슬 | CCI | 56.6 | 25.8 | 매수 |
| 웰타워 | WELL | 52.0 | 49.4 | 매수 |
| 보스턴프로퍼티스 | BXP | 50.5 | 48.3 | 매수 |
| 퍼블릭스토리지 | PSA | 50.4 | 54.0 | 보유 |
| 현대건설 | 000720.KS | 49.9 | 58.3 | 매수 |
| 디지털리얼티 | DLR | 49.8 | 49.2 | 매수 |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 49.3 | 51.2 | 매수 |
| 대우건설 | 047040.KS | 42.7 | 52.1 | 매수 |
| 아발론베이 | AVB | 39.0 | 43.3 | 보유 |
| 보나도리얼티 | VNO | 36.8 | 35.5 | 보유 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.