모빌리티/운송 종목 점수 랭킹
모빌리티/운송에 속한 한국·미국 상장 종목 57곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-09-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 우버 | UBER | 71.6 | 57.3 | 매수 |
| 부킹홀딩스 | BKNG | 71.4 | 59.2 | 매수 |
| 퍼스트솔라 | FSLR | 65.8 | 51.9 | 매수 |
| 쇼올스 | SHLS | 63.0 | 48.7 | 매수 |
| 로열캐리비안 | RCL | 62.1 | 52.7 | 매수 |
| 유니온퍼시픽 | UNP | 61.4 | 57.2 | 매수 |
| 현대모비스 | 012330.KS | 60.3 | 55.8 | 매수 |
| 유나이티드항공 | UAL | 60.0 | 59.8 | 적극 매수 |
| 에코프로비엠 | 247540.KQ | 59.6 | 41.9 | 보유 |
| 넥스트에라 | NEE | 59.2 | 45.0 | 없음 |
| 현대차 | 005380.KS | 59.1 | 49.6 | 매수 |
| 강원랜드 | 035250.KS | 59.0 | 56.2 | 매수 |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 58.5 | 53.6 | 매수 |
| 델타항공 | DAL | 57.8 | 67.8 | 적극 매수 |
| 기아 | 000270.KS | 57.3 | 61.2 | 적극 매수 |
| 메리어트 | MAR | 57.3 | 56.8 | 매수 |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 56.3 | 54.1 | 매수 |
| 힐튼 | HLT | 55.0 | 54.9 | 매수 |
| 리프트 | LYFT | 53.9 | 50.6 | 매수 |
| 에어비앤비 | ABNB | 53.7 | 60.7 | 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.