모빌리티/운송 종목 점수 랭킹
모빌리티/운송에 속한 한국·미국 상장 종목 57곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-08-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 우버 | UBER | 68.7 | 76.5 | 적극 매수 |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 64.5 | 74.4 | 매수 |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 63.1 | 61.5 | 매수 |
| 부킹홀딩스 | BKNG | 62.0 | 53.8 | 매수 |
| 유니온퍼시픽 | UNP | 60.8 | 61.3 | 매수 |
| 쇼올스 | SHLS | 60.4 | 44.6 | 매수 |
| 퍼스트솔라 | FSLR | 60.2 | 48.8 | 매수 |
| 현대차 | 005380.KS | 60.0 | 59.9 | 매수 |
| 에코프로비엠 | 247540.KQ | 60.0 | 44.3 | 보유 |
| 니오 | NIO | 59.4 | 49.7 | 매수 |
| 유나이티드항공 | UAL | 59.0 | 65.9 | 적극 매수 |
| 넥스트에라 | NEE | 58.7 | 44.7 | 매수 |
| 삼성SDI | 006400.KS | 57.6 | 69.6 | 매수 |
| 메리어트 | MAR | 57.1 | 57.5 | 매수 |
| 현대모비스 | 012330.KS | 56.8 | 45.2 | 매수 |
| 강원랜드 | 035250.KS | 56.0 | 40.6 | 매수 |
| 로열캐리비안 | RCL | 55.9 | 50.9 | 매수 |
| 힐튼 | HLT | 55.6 | 49.9 | 매수 |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 54.9 | 45.4 | 매수 |
| 기아 | 000270.KS | 54.2 | 52.8 | 적극 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.