모빌리티/운송 종목 점수 랭킹
모빌리티/운송에 속한 한국·미국 상장 종목 57곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-09-25 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 부킹홀딩스 | BKNG | 76.5 | 58.8 | 매수 |
| 퍼스트솔라 | FSLR | 74.6 | 65.7 | 매수 |
| 우버 | UBER | 71.6 | 49.1 | 매수 |
| 로열캐리비안 | RCL | 71.1 | 64.6 | 매수 |
| 넥스트에라 | NEE | 67.5 | 48.6 | 매수 |
| 에어비앤비 | ABNB | 65.2 | 70.8 | 매수 |
| 유니온퍼시픽 | UNP | 64.8 | 59.2 | 매수 |
| 쇼올스 | SHLS | 64.2 | 41.4 | 없음 |
| 강원랜드 | 035250.KS | 61.1 | 39.7 | 없음 |
| 유나이티드항공 | UAL | 60.7 | 62.4 | 적극 매수 |
| 현대모비스 | 012330.KS | 60.0 | 47.9 | 매수 |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 59.5 | 47.6 | 매수 |
| 현대차 | 005380.KS | 58.5 | 52.8 | 매수 |
| 에코프로비엠 | 247540.KQ | 58.2 | 44.4 | 없음 |
| 기아 | 000270.KS | 58.1 | 51.4 | 적극 매수 |
| 델타항공 | DAL | 57.8 | 65.8 | 적극 매수 |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 57.7 | 43.2 | 매수 |
| 메리어트 | MAR | 56.8 | 57.8 | 매수 |
| 도어대시 | DASH | 56.4 | 59.2 | 매수 |
| 힐튼 | HLT | 56.4 | 56.6 | 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.