인프라/산업재 종목 점수 랭킹
인프라/산업재에 속한 한국·미국 상장 종목 61곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-09-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 402340.KS | 94.5 | 76.9 | 없음 |
| HD현대중공업 | 329180.KS | 79.2 | 56.9 | 없음 |
| HD한국조선해양 | 009540.KS | 71.3 | 77.1 | 적극 매수 |
| 포스코인터내셔널 | 047050.KS | 67.8 | 77.4 | 적극 매수 |
| 캐터필러 | CAT | 66.9 | 55.4 | 매수 |
| SK | 034730.KS | 65.3 | 77.2 | 없음 |
| 키사이트 | KEYS | 65.1 | 59.7 | 매수 |
| 암페놀 | APH | 64.7 | 68.7 | 적극 매수 |
| HD현대 | 267250.KS | 64.7 | 65.5 | 없음 |
| HD현대마린솔루션 | 443060.KS | 63.3 | 86.3 | 적극 매수 |
| GE에어로스페이스 | GE | 62.9 | 56.5 | 적극 매수 |
| HD건설기계 | 267270.KS | 62.9 | 50.8 | 없음 |
| 산일전기 | 062040.KS | 62.3 | 65.0 | 적극 매수 |
| 하니웰 | HON | 61.5 | 44.3 | 매수 |
| 두산에너빌리티 | 034020.KS | 60.9 | 51.9 | 적극 매수 |
| 셔윈윌리엄스 | SHW | 60.9 | 52.0 | 매수 |
| KCC | 002380.KS | 60.2 | 52.8 | 없음 |
| 한화 | 000880.KS | 59.8 | 46.6 | 없음 |
| 웨이스트매니지먼트 | WM | 59.0 | 53.5 | 매수 |
| 두산 | 000150.KS | 58.9 | 82.1 | 적극 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.