금융 종목 점수 랭킹
금융에 속한 한국·미국 상장 종목 87곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-09-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 006800.KS | 71.7 | 62.2 | 없음 |
| 무디스 | MCO | 69.8 | 53.7 | 매수 |
| 한국금융지주 | 071050.KS | 69.7 | 72.6 | 없음 |
| 비자 | V | 66.8 | 65.9 | 적극 매수 |
| 키움증권 | 039490.KS | 66.7 | 40.1 | 없음 |
| 어펌 | AFRM | 65.8 | 77.0 | 매수 |
| 마스터카드 | MA | 65.6 | 64.0 | 적극 매수 |
| S&P글로벌 | SPGI | 64.4 | 52.5 | 적극 매수 |
| 로빈후드 | HOOD | 64.1 | 48.7 | 매수 |
| 삼성증권 | 016360.KS | 63.7 | 34.5 | 없음 |
| 누홀딩스 | NU | 63.6 | 53.2 | 매수 |
| 블랙스톤 | BX | 62.4 | 52.2 | 매수 |
| NH투자증권 | 005940.KS | 62.0 | 57.0 | 없음 |
| 블랙록 | BLK | 61.1 | 56.5 | 매수 |
| JP모건 | JPM | 59.7 | 63.0 | 매수 |
| KB금융 | 105560.KS | 58.7 | 49.7 | 없음 |
| 버크셔해서웨이 | BRK-B | 56.9 | 46.9 | 없음 |
| 캐피탈원 | COF | 55.7 | 52.8 | 매수 |
| ICE | ICE | 55.6 | 61.3 | 적극 매수 |
| 모건스탠리 | MS | 55.4 | 61.6 | 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.