방산/항공우주 종목 점수 랭킹
방산/항공우주에 속한 한국·미국 상장 종목 33곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-09-25 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA | 92.3 | 68.1 | 적극 매수 |
| 구글 | GOOGL | 78.1 | 64.4 | 적극 매수 |
| 한화에어로스페이스 | 012450.KS | 76.4 | 60.2 | 적극 매수 |
| 우버 | UBER | 71.6 | 49.1 | 매수 |
| 스페이스X | SPCX | 70.4 | 54.4 | 매수 |
| 아마존 | AMZN | 69.5 | 64.7 | 적극 매수 |
| 보잉 | BA | 66.9 | 66.2 | 적극 매수 |
| GE에어로스페이스 | GE | 65.6 | 53.2 | 매수 |
| 마이크로소프트 | MSFT | 65.2 | 64.5 | 적극 매수 |
| 록히드마틴 | LMT | 65.1 | 56.0 | 매수 |
| 현대로템 | 064350.KS | 64.2 | 30.4 | 없음 |
| L3해리스 | LHX | 64.1 | 26.1 | 매수 |
| 하우멧에어로스페이스 | HWM | 62.9 | 56.1 | 적극 매수 |
| LIG넥스원 | 079550.KS | 62.2 | 46.3 | 없음 |
| 트랜스다임 | TDG | 60.6 | 47.0 | 매수 |
| 한화시스템 | 272210.KS | 60.3 | 60.5 | 매수 |
| RTX | RTX | 57.3 | 55.7 | 매수 |
| 헌팅턴잉걸스 | HII | 53.5 | 45.7 | 매수 |
| 헤이코 | HEI | 53.1 | 55.0 | 매수 |
| 레이도스 | LDOS | 52.7 | 50.6 | 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.