방산/항공우주 종목 점수 랭킹
방산/항공우주에 속한 한국·미국 상장 종목 33곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-08-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA | 94.2 | 66.1 | 적극 매수 |
| 구글 | GOOGL | 74.9 | 79.1 | 적극 매수 |
| 스페이스X | SPCX | 72.3 | 75.1 | 매수 |
| 한화에어로스페이스 | 012450.KS | 70.6 | 51.4 | 적극 매수 |
| 우버 | UBER | 68.7 | 76.5 | 적극 매수 |
| LIG넥스원 | 079550.KS | 67.1 | 64.8 | 적극 매수 |
| 현대로템 | 064350.KS | 66.4 | 38.9 | 매수 |
| 마이크로소프트 | MSFT | 64.2 | 60.6 | 적극 매수 |
| 아마존 | AMZN | 63.2 | 86.1 | 적극 매수 |
| L3해리스 | LHX | 62.3 | 41.8 | 매수 |
| GE에어로스페이스 | GE | 59.0 | 64.6 | 적극 매수 |
| 록히드마틴 | LMT | 58.6 | 76.2 | 보유 |
| 트랜스다임 | TDG | 56.0 | 51.3 | 매수 |
| 한국항공우주 | 047810.KS | 54.5 | 46.1 | 매수 |
| 보잉 | BA | 54.3 | 51.8 | 매수 |
| 하우멧에어로스페이스 | HWM | 53.5 | 67.3 | 적극 매수 |
| 한화시스템 | 272210.KS | 51.8 | 47.6 | 매수 |
| 테슬라 | TSLA | 51.3 | 45.2 | 매수 |
| 헤이코 | HEI | 51.2 | 66.3 | 없음 |
| IBM | IBM | 50.8 | 31.9 | 매수 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.