소비재 종목 점수 랭킹
소비재에 속한 한국·미국 상장 종목 101곳을 단기·장기 점수로 줄 세운 랭킹입니다. 점수는 규모·성장성·수익성·시장심리를 0~100 으로 환산해 가중 합산한 값이며 산출식은 전부 공개되어 있습니다.
데이터 기준일 2026-08-11 · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 종목 | 티커 | 장기 점수 | 단기 점수 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 구글 | GOOGL | 74.9 | 79.1 | 적극 매수 |
| 앱러빈 | APP | 74.2 | 45.3 | 적극 매수 |
| 에이피알 | 278470.KS | 72.6 | 67.4 | 적극 매수 |
| 달바글로벌 | 483650.KS | 67.7 | 53.1 | 없음 |
| 넷플릭스 | NFLX | 67.0 | 34.3 | 매수 |
| 메타 | META | 66.9 | 40.3 | 적극 매수 |
| 마이크로소프트 | MSFT | 64.2 | 60.6 | 적극 매수 |
| 애플 | AAPL | 63.4 | 59.3 | 매수 |
| 아마존 | AMZN | 63.2 | 86.1 | 적극 매수 |
| 나이키 | NKE | 63.1 | 37.6 | 보유 |
| 태피스트리 | TPR | 62.3 | 73.0 | 매수 |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 61.6 | 46.2 | 매수 |
| 맥도날드 | MCD | 60.6 | 42.4 | 매수 |
| 삼양식품 | 003230.KS | 60.5 | 36.7 | 없음 |
| TJX | TJX | 60.4 | 69.7 | 적극 매수 |
| 크래프톤 | 259960.KS | 60.3 | 48.4 | 매수 |
| F&F | 383220.KS | 60.1 | 57.4 | 적극 매수 |
| 소니 | SONY | 59.9 | 68.2 | 적극 매수 |
| 치폴레 | CMG | 58.7 | 53.8 | 매수 |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 58.7 | 44.3 | 없음 |
같은 산업 안에서 비교해야 점수가 의미를 갖습니다. 산업이 다르면 재무 구조가 달라 점수 수준 자체가 다르게 형성됩니다.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 점수는 매수·매도 신호가 아니며 목표 수익률을 예측하지 않습니다.