모빌리티/운송 산업 섹터 자금 흐름 — 시가총액이 어디로 옮겨갔나
2026-09-02부터 2026-09-22까지 모빌리티/운송 산업 17개 섹터의 시가총액 합계가 얼마나 늘거나 줄었는지를 정리했습니다. 값이 큰 섹터일수록 그 기간 시장이 매긴 값이 많이 늘어난 곳입니다. 통화가 다른 종목은 USD 로 환산한 뒤 합산합니다.
데이터 기준일 2026-09-22 (기간 비교 시작일 2026-09-02) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 섹터 | 종목 수 | 시가총액(USD) | 기간 변화 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 충전 인프라 | 4개 | $2.18B | +25.47% | 쇼올스, EVgo, 차지포인트 |
| 항공사 | 3개 | $99.78B | +6.24% | 델타항공, 유나이티드항공, 대한항공 |
| 전기차 | 9개 | $1.79T | +4.05% | 테슬라, BYD, GM |
| 전통 자동차 | 5개 | $1.86T | +3.62% | 테슬라, 도요타, GM |
| 해운 | 1개 | $13.79B | +1.92% | HMM |
| 2차전지 소재 | 4개 | $14.64B | -0.12% | 에코프로비엠, SKC, 엘앤에프 |
| 호텔/크루즈 | 3개 | $227.30B | -0.32% | 메리어트, 힐튼, 로열캐리비안 |
| 배터리 | 4개 | $102.11B | -1.01% | LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학 |
| 카지노/레저 | 1개 | $1.96B | -1.58% | 강원랜드 |
| 재생에너지 | 7개 | $215.43B | -3.75% | 넥스트에라, 퍼스트솔라, 브룩필드재생 |
| 철도 | 4개 | $366.39B | -4.50% | 유니온퍼시픽, CSX, 노포크서던 |
| 한국 완성차 | 2개 | $96.86B | -4.67% | 현대차, 기아 |
| 라이드쉐어/모빌리티 | 2개 | $148.97B | -8.45% | 우버, 리프트 |
| 택배/물류 | 5개 | $282.63B | -8.74% | 도어대시, UPS, 페덱스 |
| 한국 자동차 부품 | 2개 | $25.08B | -10.33% | 현대모비스, 한온시스템 |
여러 섹터가 같은 방향으로 크게 움직이면 개별 종목 이슈보다 산업 전반의 재평가일 가능성이 큽니다. 반대로 한 섹터만 튀면 그 섹터의 대표 종목을 먼저 확인하세요.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 이 값은 섹터 구성 종목의 시가총액 합계 변화이지, 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 실제로 돈이 들어온 규모가 아니라 시장이 매긴 값의 변화이며, 한 주도 거래되지 않아도 주가가 오르면 늘어납니다.