모빌리티/운송 산업 섹터 자금 흐름 — 시가총액이 어디로 옮겨갔나
2026-07-20부터 2026-08-07까지 모빌리티/운송 산업 17개 섹터의 시가총액 합계가 얼마나 늘거나 줄었는지를 정리했습니다. 값이 큰 섹터일수록 그 기간 시장이 매긴 값이 많이 늘어난 곳입니다. 통화가 다른 종목은 USD 로 환산한 뒤 합산합니다.
데이터 기준일 2026-08-07 (기간 비교 시작일 2026-07-20) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 섹터 | 종목 수 | 시가총액(USD) | 기간 변화 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 여행 플랫폼 | 2개 | $271.83B | +20.78% | 부킹홀딩스, 에어비앤비 |
| 배터리 | 4개 | $101.65B | +12.59% | LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학 |
| 항공사 | 3개 | $109.03B | +8.82% | 델타항공, 유나이티드항공, 대한항공 |
| 해운 | 1개 | $14.18B | +8.19% | HMM |
| 글로벌 부품 | 4개 | $56.04B | +6.39% | 스텔란티스, 마그나인터내셔널, 앱티브 |
| 한국 자동차 부품 | 2개 | $33.10B | +5.23% | 현대모비스, 한온시스템 |
| 라이드쉐어/모빌리티 | 2개 | $159.86B | +4.64% | 우버, 리프트 |
| 2차전지 소재 | 4개 | $14.07B | +4.35% | 에코프로비엠, SKC, 엘앤에프 |
| 카지노/레저 | 1개 | $2.01B | +3.02% | 강원랜드 |
| 택배/물류 | 5개 | $313.58B | +1.33% | 도어대시, UPS, 페덱스 |
| 철도 | 4개 | $391.66B | +0.95% | 유니온퍼시픽, CSX, 노포크서던 |
| 호텔/크루즈 | 3개 | $249.35B | +0.90% | 메리어트, 로열캐리비안, 힐튼 |
| 한국 완성차 | 2개 | $107.58B | -1.82% | 현대차, 기아 |
| 재생에너지 | 7개 | $234.79B | -2.85% | 넥스트에라, 퍼스트솔라, 브룩필드재생 |
| 전통 자동차 | 5개 | $1.68T | -3.54% | 테슬라, 도요타, GM |
여러 섹터가 같은 방향으로 크게 움직이면 개별 종목 이슈보다 산업 전반의 재평가일 가능성이 큽니다. 반대로 한 섹터만 튀면 그 섹터의 대표 종목을 먼저 확인하세요.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 이 값은 섹터 구성 종목의 시가총액 합계 변화이지, 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 실제로 돈이 들어온 규모가 아니라 시장이 매긴 값의 변화이며, 한 주도 거래되지 않아도 주가가 오르면 늘어납니다.