모빌리티/운송 산업 섹터 자금 흐름 — 시가총액이 어디로 옮겨갔나
2026-08-24부터 2026-09-11까지 모빌리티/운송 산업 17개 섹터의 시가총액 합계가 얼마나 늘거나 줄었는지를 정리했습니다. 값이 큰 섹터일수록 그 기간 시장이 매긴 값이 많이 늘어난 곳입니다. 통화가 다른 종목은 USD 로 환산한 뒤 합산합니다.
데이터 기준일 2026-09-11 (기간 비교 시작일 2026-08-24) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 섹터 | 종목 수 | 시가총액(USD) | 기간 변화 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 충전 인프라 | 4개 | $1.98B | +7.44% | 쇼올스, EVgo, 차지포인트 |
| 전통 자동차 | 5개 | $1.83T | +3.91% | 테슬라, 도요타, GM |
| 전기차 | 9개 | $1.75T | +2.64% | 테슬라, BYD, GM |
| 카지노/레저 | 1개 | $2.02B | +2.14% | 강원랜드 |
| 배터리 | 4개 | $105.65B | +0.98% | LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학 |
| 글로벌 부품 | 4개 | $53.00B | -0.82% | 스텔란티스, 마그나인터내셔널, 앱티브 |
| 재생에너지 | 7개 | $223.99B | -1.52% | 넥스트에라, 퍼스트솔라, 브룩필드재생 |
| 항공사 | 3개 | $95.62B | -2.16% | 델타항공, 유나이티드항공, 대한항공 |
| 2차전지 소재 | 4개 | $15.37B | -2.48% | 에코프로비엠, 엘앤에프, SKC |
| 한국 완성차 | 2개 | $103.00B | -6.36% | 현대차, 기아 |
| 택배/물류 | 5개 | $296.18B | -6.79% | 도어대시, UPS, 페덱스 |
| 철도 | 4개 | $379.88B | -7.10% | 유니온퍼시픽, CSX, 노포크서던 |
| 호텔/크루즈 | 3개 | $227.07B | -7.91% | 메리어트, 로열캐리비안, 힐튼 |
| 해운 | 1개 | $13.56B | -8.75% | HMM |
| 라이드쉐어/모빌리티 | 2개 | $152.19B | -9.76% | 우버, 리프트 |
여러 섹터가 같은 방향으로 크게 움직이면 개별 종목 이슈보다 산업 전반의 재평가일 가능성이 큽니다. 반대로 한 섹터만 튀면 그 섹터의 대표 종목을 먼저 확인하세요.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 이 값은 섹터 구성 종목의 시가총액 합계 변화이지, 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 실제로 돈이 들어온 규모가 아니라 시장이 매긴 값의 변화이며, 한 주도 거래되지 않아도 주가가 오르면 늘어납니다.