소비재 산업 섹터 자금 흐름 — 시가총액이 어디로 옮겨갔나
2026-08-24부터 2026-09-11까지 소비재 산업 21개 섹터의 시가총액 합계가 얼마나 늘거나 줄었는지를 정리했습니다. 값이 큰 섹터일수록 그 기간 시장이 매긴 값이 많이 늘어난 곳입니다. 통화가 다른 종목은 USD 로 환산한 뒤 합산합니다.
데이터 기준일 2026-09-11 (기간 비교 시작일 2026-08-24) · 갱신 평일 1일 4회(KST 07:00 · 12:00 · 16:30 · 22:00) · 출처 Yahoo Finance
| 섹터 | 종목 수 | 시가총액(USD) | 기간 변화 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|
| VR/AR | 5개 | $6.70T | +9.45% | 애플, 메타, 소니 |
| 럭셔리 자동차 | 2개 | $1.51T | +4.17% | 테슬라, 페라리 |
| e스포츠 | 2개 | $73.94B | +3.63% | 테이크투, 로블록스 |
| 게임 | 8개 | $3.95T | +1.33% | 마이크로소프트, 소니, EA |
| 담배 | 2개 | $417.09B | +1.05% | 필립모리스, 알트리아 |
| 온라인 광고 플랫폼 | 8개 | $8.73T | +0.85% | 구글, 아마존, 메타 |
| 엔터·기획사 | 1개 | $5.08B | -0.92% | 하이브 |
| 검색 | 3개 | $4.22T | -2.09% | 구글, 바이두, 네이버 |
| 마트/편의점 | 8개 | $1.37T | -2.84% | 월마트, 코스트코, 타겟 |
| 온라인 커머스 | 10개 | $4.45T | -3.29% | 아마존, 월마트, 알리바바 |
| 스트리밍 | 5개 | $694.57B | -3.30% | 넷플릭스, 디즈니, 스포티파이 |
| 퍼스널케어 | 8개 | $560.66B | -3.32% | P&G, 유니레버, 에스티로더 |
| 가정용품 | 7개 | $482.32B | -3.48% | P&G, 콜게이트, 킴벌리클락 |
| 음료 | 9개 | $977.10B | -4.89% | 코카콜라, 펩시코, AB인베브 |
| 자동차부품 소매 | 2개 | $116.32B | -5.03% | 오라일리오토모티브, 오토존 |
여러 섹터가 같은 방향으로 크게 움직이면 개별 종목 이슈보다 산업 전반의 재평가일 가능성이 큽니다. 반대로 한 섹터만 튀면 그 섹터의 대표 종목을 먼저 확인하세요.
이 수치가 의미하지 않는 것 — 이 값은 섹터 구성 종목의 시가총액 합계 변화이지, 외국인·기관 순매수나 거래대금이 아닙니다. 실제로 돈이 들어온 규모가 아니라 시장이 매긴 값의 변화이며, 한 주도 거래되지 않아도 주가가 오르면 늘어납니다.